Według PopFoot na platformie społecznościowej X, norweski napastnik strzela średnio 0,82 goli na mecz, najwięcej na świecie.
Oto 10 najlepszych graczy XXI wieku według średniej liczby goli na mecz:
1. Erling Haaland – 0,82 (257 goli w 315 meczach)
2. Lionel Messi – 0,78 (838 goli w 1 meczach)
3. Cristiano Ronaldo – 0,73 (897 goli w 1 meczach)
4. Kylian Mbappe – 0,72 (332 gole w 462 meczach)
5. Robert Lewandowski – 0,70 (654 gole w 928 meczach)
6. Harry Kane – 0,63 (407 goli w 644 meczach)
7. Neymar – 0,61 (440 goli w 719 meczach)
8. Ruud van Nistelrooy – 0,60 (277 goli w 463 meczach)
9. Luis Suarez – 0,60 (576 goli w 968 meczach)
10. Zlatan Ibrahimovic – 0,58 (567 goli w 980 meczach)